|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Noise Level: | ≤60dB | Finish: | Outdoor type powder coating |
---|---|---|---|
Heat Exchanger: | 75W/K | Rohs Compliant: | Yes |
Input Voltage: | AC 220V±15% 50Hz | Installation Mode: | door mounted/side mounted |
Dimensions: | 600mm x 500mm x 400mm | Installation Environment: | Outdoor telecom enclosure |
Power Supply: | 220V/50Hz | Power: | 1300 |
Color: | Grey | Power Input: | 220VAC |
Ip Grade: | IP55 | Material: | Galvanized Steel |
Compressor Type: | Rotary | ||
Markeren: | Buitenkast AC 3000W,IP55 telecombehuizing,Buitenluchtconditioner van 220 V |
Item | Naam | Eenheid | Parameter |
---|---|---|---|
Afmeting en installatie | Omtrekafmeting behuizing (breedtehoogtediepte) | mm | 784*619*245 |
Omtrekafmeting inclusief | mm | / | |
flens (breedtehoogtediepte) | Gewicht | Kg | 40 |
Installatiemethode | Op de vloer gemonteerd | ||
Installatiemethode | Buiten | ||
Omgeving en bescherming | Werkomgevingstemperatuur | °C | -40 tot +55 |
Geluid | dB(A) | 65 | |
Levensverwachting | Jaren | >10 | |
IP-klasse | IP55 | ||
Koelmiddel | R134a | ||
ROHS-certificering | ja | ||
Ingangsspanningsbereik | 220±15%VAC/50Hz | ||
Prestatie | Koelvermogen (L35/L35) | W | 3000 |
Nominaal koelvermogen (L35/L35) | W | 1280 | |
Nominale koelmiddelstroom (L35/L35) | A | 5.8 | |
Maximale koelmiddelstroom | A | 8.5 | |
Warmtecapaciteit (optioneel) | W | 1000 | |
Luchtvolume interne circulatie | M3/h | 900 |
Item | Poort | Definitie |
---|---|---|
Live | L | Stroomingangskabel L |
Nul | N | Stroomingangskabel N |
Aarde | PE | Aardingslijn |
Item | Poort | Definitie |
---|---|---|
+ RS485 communicatie-interface | RS485A | RS485 communicatiepoorten (+) |
- RS485 communicatie-interface | RS485B | RS485 communicatiepoorten (-) |
De openbare alarm droge knoop (NO) | NO | Het is normaal open als er geen alarm is |
De openbare alarm droge knoop (COM) | COM | Gemeenschappelijke poort |
De openbare alarm droge knoop (NC) | NC | Het is normaal gesloten als er geen alarm is |
Parameter | Standaardwaarde | Instelbereik | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Koelstarttemperatuur | 32 | [20~40] | °C | Koelstoptemperatuur = Koelstarttemperatuur - Koelretourverschil |
Koelretourverschil | 5 | [3~10] | °C |
Parameter | Standaardwaarde | Instelbereik | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Verwarmingsstarttemperatuur | 5 | [-10~15] | °C | Verwarmingsstoptemperatuur = Verwarmingsstarttemperatuur + Verwarmingsretourverschil |
Verwarmingsretourverschil | 10 | [3~15] | °C |
Parameter | Standaardwaarde | Instelbereik | Eenheid |
---|---|---|---|
Cyclus | 24 | [0~72] | h |
Afvoertijd | 5 | [0~10] | Min |
Parameter | Standaardwaarde | Instelbereik | Eenheid |
---|---|---|---|
Starttemperatuur | 45 | [28~50] | °C |
Stoptemperatuur | 42 | [25~50] | °C |
NR. | Pictogram | Functie | Functieverklaring |
---|---|---|---|
1 | ❄️ | Koelen | Geef aan of koelen wel of niet draait |
2 |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644