|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voedingsspanningsbereik: | DC45~59 V | Het koelen methode: | compressor, het actieve koelen |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Koelend voor telecommunicatiekabinet, basisstationruimte | Installatie: | De partij zet op |
| Werkende Temperatuurwaaier: | -15 - +55 | ||
| Markeren: | de airconditioner van het serverkabinet,De Airconditioner van het controlekabinet |
||
Energie - Airconditioner van de besparings de Veranderlijke Frequentie 300W gelijkstroom met R134a-Koelmiddelenmodbus Protocol IP55
Producteigenschap
Technische Gegevens
| Productmodel | ETA 003DC | |
| De afmetingen, Gewicht & zetten op | ||
| Externe dimensies (H x W x D) | MM. | 400x240x150 |
| Gewicht | Kg | 7 |
| Opzettende Methode | Zijsteun | |
| Toepassing | Openlucht | |
| Milieubescherming & Prestaties | ||
| Werkende Temperatuurwaaier | ºC | -15 tot +55 |
| Geluidsniveau | dB (A) | 60 |
| IP Rang | IP | IP55 |
| Koelmiddel | R134a | |
| Volgzaam Ce & RoHS | JA | |
| Het koelen Capaciteit & Operationele Gegevens | ||
|
Het koelen Capacity@L35/L35 Het koelen Capacity@L35/L55 |
W W |
300 180 |
| Interne Luchtstroom | M3/h | 100 |
| Macht Consumption@L35 /L35 | W | 130 |
| Macht Consumption@L35 /L55 | W | 160 |
| Macht, Frequentie & Waaier | ||
| Inputvoltage | VDC | DC48V |
| Frequentie | Herz | - |
Het koelen Prestaties
| Punt | Voorwaarde | Het koelen Capaciteit (W) | Machtsconsumptie (W) | EER | |
| Omgevingstemperatuur (ºC) | Terugkeertemperatuur (ºC) | ETA 003DC | ETA 003DC | ETA 003DC | |
| 1 | 35 | 35 | 300W | 130W | 2.3 |
| 2 | 55 | 35 | 180W | 160W | 1.1 |
Koelcapaciteitsgrafiek en de Grafiek van de Machtsconsumptie
![]()
Afmeting
![]()
![]()
![]()
Ingebedde Installatie Gebruikt in Telecommunicatiekabinet
![]()
![]()
![]()
Productieproces
![]()
Contactpersoon: Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644