|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Housing: | Metal (AL5052, SPCC) | Efficiency: | 90% |
---|---|---|---|
Output Rated Current: | 20A | Usage: | Automobile |
Operating Temperature: | -10°C To 60°C | Install: | Pad Mount |
Battery Input: | 100A*2 | Warranty: | 2 Years |
Markeren: | 5U onderstel gelijkstroomvervoersysteem,4-12 kW industriële voeding,ET48200-003 DC-energiesysteem |
4-12kW 5U Subrack Embedded DC Power System in Wit of Zwart voor Industriële Efficiëntie ET48200-003
Inleiding
5U Sub-rack voeding, 5U hoogte compact ontwerp om te voldoen aan de kritieke toepassingsbehoeften van glasvezel- en microgolftransmissie, toegangsapparatuur, switch. De maximale stroom van het systeem is 200A, met AC/Batterij/Load MCB's. De kabels zijn aan de voorkant toegankelijk met MCB en busbar.
Belangrijkste Kenmerken
Toepassingsscenario's
ET48200-003 Specificaties
Type | 4~12kW 5U Subrack | |
Systeem | Afmetingen | 482,0(B)*350,6(D)*5U(H) |
Gewicht | ≤20kg (zonder gelijkrichters) | |
Koelmodus | Natuurlijke koeling | |
Installatiemodus | Geïnstalleerd op 19-inch rack of in de kast | |
Bekabelingsmodus | Bovenste inlaat en bovenste uitlaat | |
Onderhoudsmodus | Onderhoud aan de voorkant, ondersteuning voor modulegradenwijziging | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
AC Verdeling |
Ingangsmodus | 220VAC eenfasig |
Ingangscapaciteit | 1×100A/2P | |
Ingangsfrequentie | 45~65Hz, nominale waarde: 50Hz/60Hz | |
AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Uitgangscapaciteit | 1×16A/1P, 1×10A/1P | |
DC Verdeling |
Uitgangsspanning | -43~-58VDC, nominale waarde: -53,5VDC |
Maximale capaciteit | 12kW(4KW*3) | |
Batterijautomaten | 2×125A/1P | |
Belastingsautomaten |
LLVD:2×63A/2P, 2×32A/1P, 2×16A/1P BLVD:1×32A/1P, 1×16A/1P, 2×10A/1P, 1×6A/1P |
|
DC SPD | 10kA/, 8/20μs | |
Gelijkrichter | Ingangsspanning | 85VAC~300VAC, nominaal 220VAC |
Efficiëntie | >96,6% | |
Nominaal vermogen | 4000W(176~300VAC) | |
Werktemperatuur | -40℃~+75℃(volledige output onder 50℃) | |
Afmetingen | 106,5mm(B)×286mm(D)×41,5mm(1U/H) | |
Gewicht | ≤2,1kg | |
Koelmodus | Geforceerde koeling | |
Vermogensfactor | ≥0,99 @220Vac 20-100% Belasting | |
Controller
|
Signaalingang | 3 AI (2 batterijtemp., 1 omgevingstemp.) ,8 DI ,2 RS485. |
Alarmuitgang | 8 droge contacten | |
Communicatiepoort | LAN,USB, RS485, SNMP | |
Weergavemodus | LCD | |
Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ |
Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
Bedrijfsvochtigheid | 5%~95%(niet-condenserend) | |
Hoogte | 0~3000m(Als de hoogte binnen het bereik van 2000m tot 3000m ligt, daalt de maximale bedrijfstemperatuur met 1℃ naarmate de hoogte met 200m toeneemt.) |
V: Wat is de merknaam van deze industriële voeding?
A: De merknaam is ESTEL Embedded Power System.
V: Wat is het modelnummer van deze industriële voeding?
A: Het modelnummer is ET48200-003.
V: Waar wordt deze industriële voeding geproduceerd?
A: Dit product wordt in China vervaardigd.
V: Wat is het ingangsspanningsbereik van de industriële voeding?
A: Het ingangsspanningsbereik is 90V-264V AC.
V: Heeft de industriële voeding overspanningsbeveiliging?
A: Ja, deze industriële voeding is uitgerust met overspanningsbeveiliging.
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644