|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Uitgangsvermogen: | 7 kW-40 kW | Ingangsspanning: | 90-265V 260-475V/480V3 fase optioneel |
|---|---|---|---|
| Inputverbinding: | L+N+PE 3P+N+PE | Ingangsstroom: | 32A-64A |
| Uitgangsspanning: | 200-750V (200-1000V optioneel) | Uitgangsstroom: | 20A-66A/120A |
| Markeren: | Veilige werking EV-laadstation,Het Laden van IP54 EV Post,Meerdere veiligheidsvoorzieningen EV-laadstation |
||
| Model | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Uitgangsvermogen | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Ingangsspanning | 90-265V | 260-475V/480V3 fase optioneel | |||
| Ingangsverbinding | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Ingangsstroom | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Uitgangsspanning | 200-750V (200-1000V optioneel) | ||||
| Uitgangsstroom | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frequentie | 50/60 Hz | ||||
| Vermogensfactor | >0.99@nominale spanning | ||||
| Efficiëntie | 95% | ||||
| TFT-LCD Touch Panel | 4,3-inch display | ||||
| Afmeting (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Gewicht | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Hulpbron | 12V (24V optioneel) | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃-50℃ (Vermindering hoger dan 50℃) | ||||
| Hoogte | 2000M | ||||
| IP-NIVEAU | IP54 | ||||
| Werkvochtigheid | 5%-90%RH, geen condensatie | ||||
| Ingangslijn lengte | 0M (AANPASSING MOGELIJK) | ||||
| Kabelpistool Lengte | 5M (AANPASSING MOGELIJK) | ||||
| Toepasselijke standaard | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Communicatieprotocol | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644