|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Opzettende Methode: | Semi-ingebedde Steun | Toepassing: | Openlucht |
|---|---|---|---|
| Het koelen Capacity@L35/L35: | 2000W | Lawaai: | 65dB |
| IP Rang: | IP55 | Volgzaam Ce & RoHS: | JA |
| Inputvoltage: | DC48V, veranderlijke frequentie | Macht Consumption@L35 /L35: | 570W |
| Interne Luchtstroom: | 440M3/h | Koelmiddel: | R134a |
| Werkende Temperatuurwaaier: | -15°C ~ +55°C | Afmeting: | H×W×D: 745x449x200mm |
| Markeren: | de airconditioner van het serverkabinet,De Airconditioner van het controlekabinet |
||
2000W energie - de Airconditionerrs485 Mededeling van het besparingsgelijkstroom Openluchtkabinet door MODBUS-Protocol
Productinleiding
Technische Gegevens
| Productmodel | ETA020DC | |
| De afmetingen, Gewicht & zetten op | ||
| Externe dimensies (H x W x D) | MM. | 745x449x200 |
| Gewicht | Kg | 45 |
| Opzettende Methode | Semi-ingebedde Steun | |
| Toepassing | Openlucht | |
| Milieubescherming & Prestaties | ||
| Werkende Temperatuurwaaier | ºC | -15 tot +55 |
| Geluidsniveau | dB (A) | 65 |
| IP Rang | IP | IP55 |
| Koelmiddel | R134a | |
| Volgzaam Ce & RoHS | JA | |
| Het koelen Capaciteit & Operationele Gegevens | ||
|
Het koelen Capacity@L35/L35 Het koelen Capacity@L35/L55 |
W W |
2000 1350 |
| Interne Luchtstroom | M3/h | 440 |
| Macht Consumption@L35 /L35 | W | 570 |
| Macht Consumption@L35 /L55 | W | 730 |
| Macht, Frequentie & Waaier | ||
| Inputvoltage | VDC | DC48V |
| Frequentie | Herz | - |
Het koelen Prestaties
| Punt | Voorwaarde | Het koelen Capaciteit (W) | Machtsconsumptie (W) | EER | |
| Omgevingstemperatuur (ºC) | Terugkeertemperatuur (ºC) | ETA020DC | ETA020DC | ETA020DC | |
| 1 | 35 | 35 | 2000W | 570W | 3.5 |
| 2 | 55 | 35 | 1350W | 730W | 1.8 |
Koelcapaciteitsgrafiek en de Grafiek van de Machtsconsumptie
![]()
Afmetingsdiagram
![]()
![]()
![]()
Verpakking
![]()
![]()
Opzettende Methode
![]()
Contactpersoon: Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644