|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Invoervermogen: | 3ph / L1, L2, L3, PE | Uitgangsvermogen: | 25KW |
|---|---|---|---|
| Pistool: | 2 Pistolen | Beschermingsniveau: | IP54 |
| Afbeelding: | 7 ′′ touchscreen | Lange laadkabel: | 5M |
| Afmeting: | 550*335*700 mm (W*D*H) | Uitgangsstroom: | 50A gelijkstroom |
| Markeren: | Snel opladen EV-lader 25kW,2 sneloplaadstations voor vuurwapens,50A snel opladen EV-oplader |
||
EV Charger 3Phase CE 25kW 50A DC Fast Charging Of New Energy Met 2 Guns Wand gemonteerd
EV Charger 3Phase CE 25kW 50A DC Fast Charging Of New Energy Product overzicht
De gelijkstroomoplader voldoet aan IEC 61851-1:2017, EN 61851-1:2010, EN61851-23:2014, EN61851-24:2014, IEC61851-21-2:2018, GB/T18487.1-2015, en de overeenkomstige communicatienormen GB/T 27930-2015, GB/T 34657.1-2017, GB/T 34658-2017.Het communicatieprotocol met het centrale beheersysteem (CMS) is in overeenstemming met OCPP 1.6 gebaseerd op ARM-architectuur en Linux/Android-platform.
Het basisontwerp van deze DC-laderserie voldoet aan de IEC-normen.
EV Charger 3Phase CE 25kW 50A DC Snel opladen van nieuwe energie Technische parameters
| Nummer van de post | 3P-25K-D2-50A-CE01 | |
|
Kracht Invoer |
Input rating | AC220V 3ph Wye 70A max. |
| Aantal fasen / draden | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Vermogensfactor | > 0.98 | |
| Huidige THD | < 5% | |
| Efficiëntie | > 95% | |
|
Kracht uitgang |
Uitgangsvermogen | 25 kW (2 pistool) |
| Outputkwaliteit | DC200V-750V gelijkstroom | |
| Uitgangsstroom | 80A gelijkstroom | |
| Uitgangsnauwkeurigheid | < 0,5% (spanning en stroom) | |
| Bescherming | Bescherming | Overstroom, Onderspanning, Overspanning, Reststroom, Overspanningsbescherming, Kortsluiting, Temperatuur, Grondfout |
| Gebruikersinterface en besturing | Afbeelding | 7 ′′ touchscreen |
| Ondersteuningstaal | Engels (op aanvraag beschikbaar in andere talen) | |
| Optie voor heffing | Op verzoek te verstrekken tariefopties: tarief naar duur, tarief naar energie, tarief naar vergoeding | |
| Milieu | Werktemperatuur | Minus 20 °C tot +55 °C (verwarming bij meer dan 55 °C) |
| Bergingstemperatuur | -40 °C tot +70 °C | |
| Vochtigheid | < 95% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend | |
| Hoogte | Tot 2000 m (6000 voet) | |
| Mechanische apparatuur | Ingangsbescherming | IP54 |
| Bescherming tegen mechanische invloeden van buitenaf | IK10 volgens IEC 62262 | |
| Koeling | Geforceerd door de lucht | |
| Laadkabellengte | 5 m | |
| Afmetingen (W*D*H) mm | 550*335*700 mm | |
| Gewicht | 80 kg |
EV Charger 3Phase CE 25kW 50A DC Fast Charging Of New Energy Service omgeving
![]()
Producten gedetailleerde foto's
![]()
![]()
![]()
PRESENTERING van het project
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644