Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Openlucht | Montage methode: | Semi-ingebedde Steun |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | DC48V, veranderlijke frequentie | Het koelen Capacity@L35/L35: | 2500W |
Macht Consumption@L35 /L35: | 750W | Lawaai: | 65dB |
IP Rang: | IP55 | Gewicht: | 70KG |
Interne Luchtstroom: | 800M3/h | Koelmiddel: | R134a |
Werktemperatuurbereik: | -40-55ºC | Afmetingen (omvat flens): | 940*482*300MM (H * W * D) |
Hoog licht: | IP55 openluchtkabinetsAirconditioner,Semi ingebedde OpenluchtkabinetsAirconditioner,2500W elektrokabinetsairconditioner |
2500W krachtige gelijkstroom-Type van de het KabinetsAirconditioner van de Airconditioningseenheid IP55 Openlucht Verre Communicatie Controle
Toepassing
Deze reeks producten wordt ontworpen voor mededeling of verwant industrieel materiaal
de toepassingen van krachtige gelijkstroom typen airconditioningseenheid, kabinets interne apparaten geschikt voor hitte, temperatuur gevoelige, en binnenkant en buitenkant volledig geïsoleerd toepassingen;
Netbereik application: GELIJKSTROOM 48VDC
(De waaier 42VDC-60VDC van het Voedingvoltage)
Airconditionereigenschap
* Het verre meten, verre mededeling, afstandsbediening, die veelvoud kan realiseren
automatische bescherming en uitvoerige zelf-test functie;
* De airconditioner van gelijkstroom, de waaier van het Voedingvoltage;
* Pasvorm voor ruwe voorwaarde (T3), R134a-koelmiddel;
* Veelvoudig zelfbeschermingsontwerp, RS485-communicatie haven (protocol modbus-RTU);
* De LEIDENE vertoning, alle montages kan veranderd bij het gebied;
* Strikte procesbeheersing en internationale die merkdelen wordt opgesteld om hoogte te verzekeren - kwaliteit en
product;
* De droge output van het contactalarm, facultatieve NO/NC.
Technische Parameter
Productmodel | ET025ED | |
De afmetingen, Gewicht & zetten op | ||
Afmetingen (omvat flens) (H x W x D) | MM. | 940*482*300 |
Afmetingen (zonder flens) (H x W x D) | MM. | 900*445*300 |
Gewicht | Kg | 70 |
Opzettende Methode | Semi-ingebedde Steun | |
Oppervlaktebehandeling | RAL7035 | |
Toepassing | Openlucht | |
Milieubescherming & Prestaties | ||
Werkende Temperatuurwaaier | ºC | -40-55 |
Toepassingstemperatuur | ºC | -40-70 |
Geluidsniveau | dB (A) | 65 |
IP Rang | IP | IP55 |
Koelmiddel | R134a | |
Volgzaam Ce & RoHS | JA | |
Het koelen Capaciteit & Operationele Gegevens | ||
Het koelen Capacity@L35/L35 | W | 2500 |
Interne Luchtstroom | M3/h | 800 |
Macht Consumption@L35 /L35 | W | 750 |
Macht, Frequentie & Waaier | ||
Inputvoltage | VDC | -48VDC |
Frequentie | Herz | - |
Koelcapaciteitsgrafiek en de Grafiek van de Machtsconsumptie
Afmetingsdiagram
Verpakking--Carton+Wodenpallet
Het product toont
Contactpersoon: Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644