Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Buitenaardse voedingskast | Afmeting: | W*D*H 750 mm × 750 mm × 1750 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gegalvaniseerd staal | Koeling: | airconditioner en Ventilator |
Materiaalrek: | 19 Duimrek | IP-classificatie: | IP55 |
De deur: | Één voordeur | aangepast: | - Ja, dat klopt. |
Markeren: | Buiten geïntegreerde stroomkast,Stroomkas met stroomverdeling,Stroomkas met monitoringssysteem |
32U IP55 Buiten geïntegreerde stroomkast met stroomdistributie en monitoringssysteem
Technische parameters van de kast
Configuratie | Artikel 1 | Technische parameter | |
Kabinet | Model | ET7575175 | |
Beschermingsniveau | IP55 | ||
Externe dimensie | H1750mm × W750mm × D750mm (kan aangepast worden) | ||
Interne dimensie | 19 inch spoor, 32U | ||
Materiaal | Gegalvaniseerd staal, dikte 1,2 mm, enkele wand. | ||
Isolatie | PEF (facultatief) | ||
Verpakkingen | Polyesterpoedercoating | ||
Kleur | RAL7035 | ||
Sluit. | Driepuntsvergrendelingssysteem tegen diefstal | ||
Scharnieren | Inwendige scharnieren | ||
Installatieopties | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||
Kabelrouting | Kabel in en uit de bodem van het kastje | ||
Onderhoud | Eén voordeur, onderhoud. | ||
Koeling | Opties | Airconditioning | Ventilator |
Koelcapaciteit | 1500 W | 180CFM | |
Inlaatspanning | 220VAC 50HZ | 48VDC | |
Communicatie | RS485 | / | |
Temperatuurcontroller | 48 V ventilatortemperatuurregelaar | ||
Energieverspreidingsunit | B-klasse bliksemwerend | ||
AC-invoer | 63A/2P ×1 (facultatief) | ||
AC-uitgang | 16A/1P×4 (facultatief) | ||
DC-uitgang | 16A/1P×4. (optioneel) | ||
Sensoren |
1 x rookgevoel, 1 x watersensor, 1 x temperatuur- en luchtvochtigheidssensor, 1 x deurzender, 1 x trillingssensor. |
||
Andere | 48VDC LED-lamp voor verlichting | ||
Milieu | Werktemperatuur | -40°C ~+55°C (+zonnenstraling) | |
Bergingstemperatuur | -40°C~+70°C | ||
Werkvochtigheid | 5%~95% ((Geen condensatie) | ||
Werkhoogte | 0 tot 4000 meter |
1.32U telecom kabinet Inleiding
De buitenkasten worden veel gebruikt in telecom-operatoren, mobiele telecommunicatie-installaties, kleine buitenschuilplaatsen, spoorweg-elektrische bedieningskasten, elektronische politie, communicatiebasisstations,buitenluchtdetectie-stations, zonne-energie bedieningskasten, enz.
2.Kabinetkenmerken
- Ingangsbescherming is IP55, we kunnen IP65 kast op basis van klant's daadwerkelijke leveren.
- Gemaakt van zwaar gegalvaniseerd materiaal.
- Voor de voordeur wordt een standaard driepunts slot tegen diefstal gebruikt.het vergrendelende effect is veilig en betrouwbaar.
- Standaard 19 inch bevestigingspalen.
-Deuren met een stalen doodslotsysteem (PADLOCK)
- Het is geïnstalleerd in de grondwortel of boven de grond kolom basis systeem door "direct begraven"
- De toegang tot de kabels is standaard via de basis met zijdelingse of daktoegang op aanvraag.
3Instructies van het kabinet
Voor diegenen die meer nodig hebben dan alleen standaard kast, kan deze serie ook een echt de veiligheid van de aangepaste oplossing met veel beschikbare opties,een klimaatgecontroleerde omgeving bieden voor alle elektronische apparatuurHet biedt een veilige en klimaatgecontroleerde omgeving voor alle elektronische apparatuur.
Deze batterijkast is 1750 mm hoog en 750 mm breed en 750 mm diep.
Standaard | Beschrijving |
GB/T 17626.7-1998 | Elektromagnetische compatibiliteit |
GB4706.1 | Veiligheid van huishoudelijke apparaten en elektrische apparaten met een vergelijkbaar gebruik. |
GB4798.1 | Omgevingsomstandigheden in de toepassing voor elektrische en elektronische producten - opslag |
GB4798.2 | Omgevingsvoorwaarden bij de toepassing van elektrische en elektronische producten - vervoer |
GB4798.3 | Omgevingsomstandigheden in de toepassing van elektrische en elektronische producten - gebruik |
Schilderijen van het kabinet
Parameters van de technologie van de airconditioner
Artikel 1 | Naam | Eenheid | Parameter |
Afmetingen en installatie | Afmetingen van de omtrek van het lichaam (hoogte*breedte*diepte) | mm | 750*450*200 |
Omvang van het contour, inclusief Flanke ((hoogte*breedte*diepte)) |
mm | 784*484*200 | |
Gewicht | Kilo's | 24 | |
Installatiemethode | Door gemonteerd | ||
Installatiemethode | Buiten | ||
Milieu en bescherming | Temperatuur van de werkomgeving | °C | -40 tot +55 |
Geluid | dB ((A) | 65 | |
Levensverwachting | Jaar | > 10 | |
IP-klasse | IP55 | ||
koelmiddel | R134a | ||
ROHS-certificering | - Ja, dat klopt. | ||
Prestaties | Invoerspanningsbereik | 220±15%VAC~50Hz | |
Koelcapaciteit ((L35/L35) | W | 1500 | |
Nominaal koelingsinvoervermogen ((L35/L35) | W | 580 | |
Nominale koelstroom (L35/L35) | Een | 2.6 | |
Maximale koelstroom | Een | 4.6 | |
Verwarmingscapaciteit (facultatief) | W | 1000 | |
Luchtvolume van de binnencirculatie | m3/h | 320 |
Deze verpakking is antivocht, anti-impact en strong om veilig vervoer te garanderen.
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644