| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Productnaam: | Openluchttelecommunicatiekabinet | Afmeting: | W*D*H 600 mm × 600 mm × 1750 mm | 
|---|---|---|---|
| Materiaal: | een enkele wand 1,2 mm | Koeling: | 500w airconditioner | 
| Materiaalrek: | 19 Duimrek | IP-classificatie: | IP55 | 
| De deur: | Één voordeur | Op maat: | - Ja, dat klopt. | 
| Markeren: | Buitentelecomkas met AC,Buitentelecomkas met FSU,Buitenste telecommunicatiekastjes met één wand | ||
Buiten telecomkast met FSU en airconditioning om het milieu te beheersen
Kenmerken van de kast
- Ingangsbescherming is IP55, we kunnen IP65 kast op basis van klant's daadwerkelijke leveren.
- Gemaakt van zwaar gegalvaniseerd materiaal.
- Voor de voordeur wordt een standaard driepunts slot tegen diefstal gebruikt.het vergrendelende effect is veilig en betrouwbaar.
- Standaard 19 inch bevestigingspalen.
-Deuren met een stalen doodslotsysteem (PADLOCK)
- Het is geïnstalleerd in de grondwortel of boven de grond kolom basis systeem door "direct begraven"
- De toegang tot de kabels is standaard via de basis met zijde- of daktoegang op aanvraag.
Technische parameters van de kast
| Configuratie | Artikel 1 | Technische parameter | |
| Kabinet | Model | ET6060175-32U | |
| Beschermingsniveau | IP55 | ||
| Externe dimensie | H1750mm × W600mm × D600mm (kan aangepast worden) | ||
| Interne dimensie | 19 inch spoor, 32U | ||
| Materiaal | Gegalvaniseerd staal, dikte 1,2 mm, enkele wand. | ||
| Isolatie | PEF (facultatief) | ||
| Verpakkingen | Polyesterpoedercoating | ||
| Kleur | RAL7035 | ||
| Sluit. | Driepuntsvergrendelingssysteem tegen diefstal | ||
| Scharnieren | Inwendige scharnieren | ||
| Installatieopties | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||
| Kabelrouting | Kabel in en uit de bodem van het kastje | ||
| Onderhoud | Eén voordeur, onderhoud. | ||
| Koeling | Opties | Airconditioning | |
| Koelcapaciteit | 500 W/ | ||
| Inlaatspanning | 220VAC 50HZ | ||
| Communicatie | RS485 | ||
| Energieverspreidingsunit | B-klasse bliksemwerend | ||
| AC-invoer | 63A/2P ×1 (facultatief) | ||
| AC-uitgang | 16A/1P×4 (facultatief) | ||
| DC-uitgang | 16A/1P×4. (optioneel) | ||
| FSU | 19 inch installatie, 1U hoog, 220V ingangsspanning, communicatiepoort: SNMP 9-weg passieve schakelingswaarde-invoer, 6-weg actieve schakelingswaarde-invoer, 6-weg relais de output. | ||
| Sensoren | 1 x rooksensor, 1 x watersensor, 1 x temperatuur- en luchtvochtigheidssensor, 1 x deurzender, 1 x trillingssensor. | ||
| Andere | LED-lamp voor verlichting | ||
| Milieu | Werktemperatuur | -40°C ~+55°C (+Zonnestraling) | |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+70°C | ||
| Werkvochtigheid | 5%~95% ((Geen condensatie) | ||
| Werkhoogte | 0 tot 4000 meter | ||
Schema van het kabinet

Functies van de FSU:
Echte foto's van het kabinet:


Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644