Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Cabinet external dimensions: | 1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H ) | Base height: | 150mm |
---|---|---|---|
Cabinet material: | 1.5mm hot-dip galvanized sheet + 20mm PEF | Cabinet coating color: | RAL7035 |
Protection level: | IP55 | Delivery form: | Fully packed delivery (wooden box) |
Installation: | Floor mounting | Cooling: | 1500W DC air conditioner |
Markeren: | Buitenste telecom-energiesysteem met kast,Telecomsysteem met zuivere batterij,Harde omgeving telecom power cabinet |
1 geïntegreerde kast + 1 pure batterijkast
Basis informatie vaneen enkele kast
Serienummer | Item | Parameter |
|
Externe afmetingen kast |
1600mm (B) * 1600mm (D) * 2200mm (H) (exclusief rand en uitsteeksels aan de voor- en zijkant) Enkellaagse metalen behuizing, geschikt voor buitenomgeving |
|
Basishoogte | 150mm |
|
Gewicht | / |
|
Kastmateriaal | 1,5 mm thermisch verzinkte plaat + 20 mm PEF |
|
Kleur coating kast | RAL7035 |
|
Beschermingsniveau | IP55 |
|
Leveringsvorm | Volledig verpakte levering (houten kist) |
|
Installatie | Vloermontage |
1 geïntegreerde kast
Serienummer | Onderdeelnaam | Specificatie | Hoeveelheid | Eenheid | Opmerking |
|
Basis | 1600*1600*150mm | 1 | stuks | |
|
Kastdeur | Voor- en achterdeuren | 4 | stuks | |
|
Interne ruimte | 19-inch 4*42 U rack | 1 | stuks | |
|
Koeling | 1500W DC airconditioner | 2 | stuks | Eén is geïnstalleerd op de voordeur en de andere op de achterdeur |
|
Noodventilator | -48VDC, 4 12038 ventilatoren, IP55 bescherming, met thermostaat | 1 | stuks | |
|
Slot | Driepunts anti-diefstal koppelslot (A7121-A112) | 4 | stuks | |
|
Documentenmap | Voor het plaatsen van A4-mappen | 2 | stuks | |
|
Aardings koperen rail | Doorsnede 60 mm², uitgerust met 6 M6 schroeven + 3 M8 schroeven | 1 | stuks | |
|
LED-verlichting | -48VDC, LED-licht + schakelaar | 4 | stuks | |
|
Voeding | Fotovoltaïsch 60kW + Gelijkrichter 24KW | 1 | stuks | |
|
Batterij | LFELI-48200, -48V 200Ah | 12 | stuks | |
|
Omvormer | 4KW, 1U | 1 | stuks | |
|
FSU | PM5000, inclusief deursensoren, rooksensoren, watersensoren, temperatuur- en vochtigheidssensoren | 1 | set | |
|
Kabelinvoer | Gebruikt voor kabelinvoer en -uitvoer | 16 | stuks | Gelegen aan de onderkant van de kast |
|
Basis afdichtingsplaat | Basis afdichtingsplaat en montageschroeven | 1 | set | Verpakkingsaccessoires |
|
Afdichtingscement | Gebruikt om kabelin- en uitgangen af te dichten | 1 | stuks | Verpakkingsaccessoires |
|
Expansiebouten | M12*120 SUS304 | 8 | stuks | Verpakkingsaccessoires |
|
Bedrijfstemperatuur | -5 tot 55°C | |||
|
Bedrijfsvochtigheid | 5%~95% | |||
|
Hoogte | Zand/zandsteen hoogte maximaal 3000m |
1 batterijkastconfiguratielijst
Serienummer | Onderdeelnaam | Specificatie | hoeveelheid | eenheid | Opmerking |
|
basis | 1600*1600*150mm | 1 | stuks | |
|
Kastdeur | Voor- en achterdeuren | 4 | stuks | |
|
Interne ruimte | 19-inch 4*42 U rack | 1 | stuks | |
|
Koeling | 1500W DC airconditioner | 2 | stuks | Eén is geïnstalleerd op de voordeur en de andere op de achterdeur |
|
Noodventilator | -48VDC, 4 12038 ventilatoren, IP55 bescherming, met thermostaat | 1 | stuks | |
|
Slot | Driepunts anti-diefstal koppelslot (A7121-A112 | 4 | stuks | |
|
Documentenmap | Voor het plaatsen van A4-mappen | 2 | stuks | |
|
Aardings koperen rail | Doorsnede 60 mm², uitgerust met 6 M6 schroeven + 3 M8 schroeven | 1 | stuks | |
|
LED-verlichting | -48VDC, LED-licht + schakelaar | 4 | stuks | |
|
Batterij | LFELI-48200, -48V 200Ah | vierentwintig | stuks | |
|
Kabelinvoer | IEC 60529 gecertificeerde kabelwartels voor kastinvoer en -uitvoer | 16 | stuks | Gelegen aan de onderkant van de kast |
|
Basis afdichtingsplaat | Basis afdichtingsplaat en montageschroeven | 1 | set | Verpakkingsaccessoires |
|
Afdichtingscement | Gebruikt om kabelin- en uitgangen af te dichten | 1 | stuks | Verpakkingsaccessoires |
|
Expansiebouten | M12*120 SUS304 | 8 | stuks | Verpakkingsaccessoires |
|
Bedrijfstemperatuur | -5 tot 55°C | |||
|
Bedrijfsvochtigheid | 5%~95% | |||
|
Hoogte | Zand/zandsteen hoogte maximaal 3000m |
Productmodel ET481000-M7E6X | Fotovoltaïsch 60 kW + Gelijkrichter 24KW | |
Systeem | afmeting | / |
gewicht | / | |
Koelmethode | DC airconditioner | |
Installatie | 19-inch rack mount | |
Routing methode | Onderin en bovenuit | |
Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorkant, ondersteuning hot swap | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
AC stroomverdeling | Ingang | Driefasig 380Vac, compatibel met enkelfasig 220Vac |
Ingangsstroomonderbreker | 1×63A/3P | |
Frequentie | 45~65Hz, nominale waarde: 50Hz/60Hz | |
AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Batterij | Batterijtype en specificaties | Lithium batterij, 48V/200Ah |
Batterijpakket | 36 stuks, 6× (6× 48V/200Ah) | |
Nominale levensduur batterij | 55,3 uur@5KW belasting@80% ontladingsdiepte | |
Maximale levensduur batterij | 69,1 uur@5KW belasting@ontladingsdiepte 100% | |
DC stroomverdeling | Uitgang | -43~-58VDC, nominale uitgang: -53,5VDC |
Maximale capaciteit | Fotovoltaïsch 60kW (3kW*20) + Gelijkrichter 24kW (4kW*6) (eindcapaciteit is ontworpen voor 1000A) | |
Batterijzekering | 6×250A | |
Stroomonderbreker belasting | LLVD: 3 × 63A/1P + 3 × 32A/1P + 3 × 20A/1P | |
BLVD: 2 × 32A/1P + 2 × 16A/1P + 2 × 10A/1P + 1 × 125A/2P (omvormer) | ||
DC SPD | 10kA/20KA, 8/20μs | |
Gelijkrichtermogule | Ingangsspanning | 85VAC~300VAC, nominale waarde: 220VAC |
Efficiëntie | ≥96,6% | |
Nominaal uitgangsvermogen | 4000W (176ac~300Vac) | |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+75℃ (minder dan 50℃ bij vollastuitgang) | |
Afmeting | 106,5 mm (B)×286 mm (D)×41,5 mm (1U/H) | |
Gewicht | ≤2,1 kg | |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
Vermogensfactor | ≥0,99 @220Vac 20-100% Belasting | |
Fotovoltaïsche ingangsvermogensverdeling | Ingang | 120Vdc ~ 420Vdc, nominale waarde: 340Vdc |
Ingangsstroomonderbreker | 20 × 25A/2P | |
DC ingang SPD | 20 × (20kA/40kA, 8/20μs) | |
Zolarmodules | Vermogen per paneel | 580W |
Totaal aantal | 108 stuks @ 18 × (6 × 580W, 6 strings) | |
Photovoltaïsche modules | Ingangsspanning | 120Vdc ~ 425Vdc, nominale waarde: 340Vdc |
Efficiëntie | 96% | |
Nominaal uitgangsvermogen | 3000W | |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+75℃ (minder dan 50℃ bij vollastuitgang) | |
Afmeting | 106,4 mm (B)×285 mm (D)×41,5 mm (1U/H) | |
Gewicht | ≤2 kg | |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
MPPT-nauwkeurigheid | ≥0,99 | |
Omvormermodule | Ingangsspanning | 42Vdc ~ 58Vdc, nominale waarde: 53,5Vdc |
Efficiëntie | ≥93%@53,5V Ingang | |
Nominaal uitgangsvermogen | 2000VA /2000W @220Vac uitgang | |
Uitgangsstroom | Nominaal 9,09A (RMS) / Maximaal 15A (RMS) | |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
Omvormer subrack en uitgangsvermogensverdeling | Afmeting | 482,6 (B)*350,6 (D)*1U(H) |
Maximale capaciteit | 6KW (3* 2KW) | |
Nominale uitgangsspanning | Nominaal 220Vac | |
Stroomonderbreker belasting | 1*32A/2P | |
Vermogensbewaking (MC2900) |
Signaalingang | 3-weg AI (2 batterijtemperatuursensoren, 1 omgevingstemperatuursensor), 8-weg DI |
Alarmuitgang | 8-weg droge contactuitgang | |
Communicatiepoort | USB, RS485, SNMP | |
Weergavemodus | LCD | |
Eomgeving | Bedrijfstemperatuur | -40℃~+75℃ (minder dan 50℃ bij vollastuitgang) |
Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
Bedrijfsvochtigheid | 5%~95% | |
Hoogte | 0~3000m (Wanneer de hoogte tussen 3000m en 4000m ligt, daalt de maximale bedrijfstemperatuur met 1°C voor elke 200m toename in hoogte) |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644