|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Dimensie (mm): | 482.0 (w) × 310.0 (d) × 2U (h) | Gewicht: | ≤20kg (zonder gelijkrichtermodule) |
|---|---|---|---|
| Koelmodus: | Natuurlijke koeling | Installatiemodus: | Geïnstalleerd op een 19-inch rack of in de kast |
| IP -kwaliteit: | IP20 | Nominale ingangsspanning: | 220VAC (LN) |
| Ingangsspanningsbereik: | 90 ~ 300VAC | Inputcapaciteit (AC): | 1 × 63a/2p |
| Markeren: | 2U sub-rack voeding,19-inch telecom voedingssysteem,compacte 2U voeding |
||
ET4805K-2U
1. Productintroductie
ET4805K-2U sub-rack voeding met een compact ontwerp van 2U hoogte kan voldoen aan de kritische toepassingsbehoeften van glasvezel- en microgolftransmissie, toegangsapparatuur en switches. Het systeem heeft een maximaal vermogen van 90A, met AC/batterij/belasting MCB's. De kabels zijn aan de achterkant toegankelijk.
2.Eigenschap
Standaard 19-inch breedte, veelzijdig;
2U zeer compact ontwerp, bespaart ruimte en installatiekosten;
Intelligent beheer, online onderhoud op afstand, vermindert site toegang en onderhoudskosten;
Perfect batterijbeheer om de levensduur van de batterij te verlengen;
Biedt een verscheidenheid aan communicatiepoorten LAN/RS232/RS485 interface, LAN-SNMP, TCP/IP om flexibel netwerken en bewaking op afstand te bereiken;
De gelijkrichtermodule en controller kunnen hot-swappable zijn, handig online onderhoud;
Breed ingangsspanningsbereik (90~300Vac).
3.Product Toepassingen
Draadloos basisstation;
Netwerktransmissie;
Basisstations langs snelwegen en spoorwegvervoer.
4.Specificatie
| Categorie | ET4805K-2U | |
| Systeem | Afmetingen (mm) | 482,0(B)×310,0(D)×2U(H) |
| Gewicht | ≤20kg (zonder gelijkrichtermodule) | |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | |
| Installatiemethode | Geïnstalleerd op een 19-inch rack of in de kast | |
| IP-graad | IP20 | |
| AC Ingangsverdeling | Nominale ingangsspanning | 220Vac (L-N) |
| Ingangsspanningsbereik | 90 ~ 300Vac | |
| Ingangscapaciteit (AC) | 1×63A/2P | |
| AC SPD | / | |
| AC Uitgangsverdeling | Uitgangscapaciteit (AC) | / |
|
DC-verdeling
|
Uitgangsspanning | -42~-58VDC, nominale waarde: -53,5VDC |
| Maximale capaciteit | 5,4kW | |
| Batterijaansluiting | 2×40A/1P | |
| Belastingsonderbrekers | BLVD:1×20A/1P+5×10A/1P | |
| Gelijkrichter | Efficiëntie | ≥94%@piekwaarde |
| Nominaal vermogen | 1800W (Ingangsspanning:176~290Vac) | |
| Werktemperatuur | -40℃~+75℃ (volledige output onder 50℃) | |
| Afmetingen | 95,3mm(B)×230mm(D)×41,5mm(1U/H) | |
| Koelmethode | Geforceerde koeling met ventilator | |
| Controller | Signaalingang | 3AI (2 batterijtemp., 1 omgevingstemp), 7 DI (SPD, 6 gemeenschappelijke DI) |
| Alarmuitgang | 6 droge contacten | |
| Communicatiepoort | LAN/RS232/RS485 interface, LAN-SNMP, TCP/IP | |
| Weergavemodus | LCD | |
|
Omgeving
|
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+75℃ (Bij gebruik op volle belasting is de temperatuur niet hoger dan 50℃) |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+75℃ | |
| Bedrijfsvochtigheid | 0%~95% (niet-condenserend) | |
| Hoogte | 0~3000m (Als de hoogte binnen het bereik van 2000m tot 3000m ligt, daalt de maximale bedrijfstemperatuur met 1℃ naarmate de hoogte met 200m toeneemt.) | |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644