|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximaal invoervermogen (KW): | 7.5-9 | MPPT -hoeveelheid/maximaal aantal parallelle snaren: | 1/1 |
|---|---|---|---|
| Maximale fotovoltaïsche ingangsspanning (V): | 500 | MPPT-voltagewaaier (v): | 100 ~ 430 |
| Maximale invoerstroom (A): | 32 | Kortsluitstroom (a): | 37 |
| Parameters beoordeeld: | 48 | spanning (v) batterijspanning: | 40~58 |
| Markeren: | off-grid inverter IP65 waterproof,three-phase solar inverter,1.5 times photovoltaic power inverter |
||
Off-grid-omvormer
Hoogtepunten
Sterke aanpassingsvermogen aan belasting en netwerk
Maximaal 1,5 keer fotovoltaïsch vermogen, geen geluid
Groot touchscreenontwerp
Ondersteuning van 4 machines in parallel
Beschermingsgraad IP65, productontwerp heeft een langere levensduur
De driefasige functie van de ondersteuningsgroep
| Model | 05KL1D | 06KL1D |
| Pholovtaïsche invoerparameters | ||
| Maximaal invoervermogen (kM) | 7.5 | 9 |
| MPPT-hoeveelheid/maximaal aantal parallelle snaren | 1-1 | |
| Maximale fotovoltaïsche ingangsspanning ((V) | 500 | |
| MPPT-spanningsbereik ((V) | 100 tot 430 | |
| Maximale invoerstroom ((A) | 32 | |
| Kortsluitingstroom (A) | 37 | |
| Parameters van de batterij | |||
| Nominale spanning ((V) | 48 | ||
| Batterijspanningsbereik ((V) | 40 tot 58 | ||
| Maximale laad-/ontladingsstroom ((A) | 100/100 | 120/120 | |
| Type batterij | Lithiumbatterij/loodzuur | ||
| Batterijoplaadstrategie | Adaptieve BMS | ||
| Buitennetopbrengst | |||
| Parameters Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 5 | 6 | |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | ||
| Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||
| Maximale schijnbare uitgangsstroom (A) | 21.7 | 26 | |
| Maximale overstromingsopbrengst (A) | 26 | 31.2 | |
| Vermogensfactor | 1 ((0,8 voor-0,8 achter) | ||
| THDu | < 3% | ||
| Schakeltijd (ms) | 10 | ||
| Invoerparameters van het net | |||
| Nominale ingangsspanning (V) | 230 | ||
| Invoerspanningsbereik van het net (V) | 176 tot en met 27050/60 | ||
| Nominale netfrequentie ((Hz) | |||
| THDi | < 3% | ||
| Gridtype | L+N+PE | ||
| AC-invoer (generator-invoer) | |||
| maximaal invoervermogen (kW) | 5 | 6 | |
| Maximale invoerstroom (A) | 21.7 | 26 | |
| Bescherm | |||
| Bescherming van de eilanden | steun | ||
| Test van de inzuurweerstand | steun | ||
| PV-invoer omgekeerde polariteit bescherming | Ondersteuning | ||
| Bescherming tegen uitgangsoverstromingen | Ondersteuning | ||
| Bescherming tegen kortsluitingen bij uitgangen | Ondersteuning | ||
| Bescherming tegen uitgangsoverspanning | Ondersteuning | ||
| Bescherming tegen uitgangsonderspanning | Ondersteuning | ||
| AC/DC-overspanningsbescherming | |||
| Algemene parameters | |||
| Maximale efficiëntie | 96% | ||
| werktemperatuurbereik ((°C) | -25°C~+60°C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% | ||
| Operatiehoogte ((m) | 0-2.000 | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| Gewicht ((kg) | 17 | ||
| Afmetingen W"D"H(mm) | 455*200*447 | ||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | ||
| Geluid ((dB) | < 35 | ||
| Afbeelding | Kleurbeeldscherm | ||
| RS485/Mifi/GPRSICAN/DRM communicatie | Beschikbaar/facultatief/facultatief/beschikbaar/beschikbaar | ||
| Topologie | niet-geïsoleerd | ||
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644