|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Afmetingen kast: | Wxdxh = 800x800x1400mm (kan worden aangepast) | Interne ruimte: | 19 '' standaard rek, 15u ruimte |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Gegalvaniseerde plaat | Vermogen: | 9 kW tot 18 kW |
| Gelijkrichtermodule: | 3 stcs tot 6 stcs 3KW -modules | Koelmethode: | Airconditioner of gedwongen ventilatorsysteem |
| IP-klasse: | IP55 | Verpakking: | houten kist |
| Markeren: | Outdoor telecom power cabinet with rectifiers,Scalable telecom power system for coal plant,MPPT telecom power cabinet for mine yard |
||
Outdoor Telecom Stroomkast met Gelijkrichters en MPPT's voor Kolencentrale en Mijnbouwterrein 9kW tot 18kW Schaalbaar
1. Inleiding
ET808014A-15U-9kW is een 15U buitenkast ontworpen voor industriële locaties zoals mijnbouwterreinen, kolencentrales, enz., het kan de apparatuur van de klant beschermen tegen schade en extreme weersomstandigheden, het biedt een stabiele en hoogwaardige DC-voeding voor telecom IT-apparatuur. De kast is een ideale oplossing voor fysieke verbindingen van outdoor telecommunicatieapparatuur die DC-voeding nodig heeft. Hij is uitgerust met een omgevingsbewakingsunit, die real-time monitoring biedt van de stroomparameters en omgevingsparameters, en gebruikers voorziet van alarm- en externe meldingen.
2. Toepassingen
Deze outdoor telecomkast wordt veel gebruikt op verschillende industriële locaties, zoals mijnbouwterreinen, kolencentrales, mobiele telecommunicatiesites van telecomoperators, kleine buitenopvangcentra, elektrische schakelkasten voor spoorwegen, elektronische politie, communicatiebasisstations, buitenluchtdetectiestations, zonne-energie schakelkasten, enz.
3. Kastkenmerken
![]()
4. Kenmerken van het Gelijkrichtervoedingssysteem
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Kenmerken van het Koelsysteem
Op de deur gemonteerde airconditioner of ventilatoren, gebaseerd op het warmteafvoervermogen en budget van de klant.
6. Technische Parameters
| Configuratie | Item | Technische Parameter |
| Kast | Model |
ET808014A-15U-9kW |
| Beschermingsniveau | IP55 | |
| Externe Afmeting | HxBxD = 800x800x1400mm (Kan worden aangepast) | |
| Interne Afmeting | 19 inch 15U | |
| Materiaal | Gegalvaniseerd staal, 1,2 mm dikte, enkele wand. | |
| Dikte van dragende delen: 2,0 mm | ||
| Isolatie | 20mm PEF | |
| Coating | Polyester poedercoating | |
| Kleur | RAL7035 | |
| Slot | Anti-diefstal driepuntsvergrendelingssysteem | |
| Scharnier | Binnenscharnier | |
| Installatie Opties | Op de vloer gemonteerd | |
| Kabelgeleiding | Kabels in en uit vanaf de onderkant van de kast | |
| Onderhoud | Eén voordeur en één achterdeur | |
| Koelsysteem | Airconditioner | Optioneel |
| Ventilator | 2 stuks ventilator met één ventilatorcontroller | |
| Ingangsspanning | AC220V 60Hz | |
| Deursensor | Deursensor | Ja |
| Temperatuursensor | Temperatuursensor | Ja |
| Gelijkrichtersysteem | Gelijkrichtersysteem |
9kW 19" rack mount, 5U Gelijkrichtersysteem (Schaalbaar, maximale capaciteit 18kW) |
|
3 stuks 3kW gelijkrichtersmodules (maximaal 6 stuks 3kW gelijkrichtersmodules) |
||
| Bewakingscontroller Module, SNMP communicatiepoort | ||
| Stroomverdeling: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| LED Lamp | LED lamp voor verlichting met schakelaar, Spanning: AC220V, 60Hz. | |
| Omgeving | Werktemperatuur | -40℃ ~+55℃ (+Zonnestraling) |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Werkvochtigheid | 5%~95%(Geen condensatie) | |
| Werkhoogte | 0~4000 meter | |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644