|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kabinetsdimensie: | Wxdxh = 800x800x1400mm (kan worden aangepast) | Interne ruimte: | 19 '' standaard rek, 15u ruimte |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Gegalvaniseerd blad | Vermogenscapaciteit: | 9 kW tot 18 kW |
| Gelijkrichtermodule: | 3 stcs tot 6 stcs 3KW -modules | Koelmethode: | Airconditioner of gedwongen ventilatorsysteem |
| IP -kwaliteit: | IP55 | Verpakking: | Houten behuizing |
| Markeren: | Outdoor telecom power cabinet with rectifiers,Scalable telecom power system for coal plant,MPPT telecom power cabinet for mine yard |
||
Outdoor Telecom Power Cabinet met rectificatoren en MPPT's voor kolencentrales en mijnen 9 kW tot 18 kW schaalbaar
1Inleiding
ET808014A-15U-9kW is een 15U outdoor kast ontworpen voor industriële plaatsen zoals mijnen, kolencentrales, enz., het kan de klant's apparatuur beschermen tegen schade en extreme weersomstandigheden,het zorgt voor een stabiele en hoogwaardige gelijkstroomvoorziening voor telecom-IT-apparatuurHet kabinet is een ideale oplossing voor fysieke verbindingen van telecommunicatieapparatuur in de buitenruimte die een gelijkstroomtoevoer nodig heeft.die in realtime toezicht houdt op de vermogensparameters en omgevingsparameters, en de gebruikers alarmen en op afstand meldingen geven.
2. Toepassingen
Deze outdoor telecom kast wordt veel gebruikt in verschillende industriële plaatsen, zoals mijnen werven, steenkoolcentrales, telecom operators mobile telecommunicatie sites, outdoor kleine schuilplaatsen,elektrische bedieningskasten voor spoorwegen, elektronische politie, communicatiebasisstations, buitenluchtdetectie stations, zonne-energie bedieningskasten, enz.
3. Kabinetkenmerken
![]()
4. Stromsystemen van de rectificator
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Eigenschappen van het koelsysteem
Doorgezette airconditioner of ventilatoren, op basis van het warmteafvoervermogen en het budget van de uitrusting van de opdrachtgever.
6. Technische parameters
| Configuratie | Artikel 1 | Technische parameter |
| Kabinet | Model |
ET808014A-15U-9kW |
| Beschermingsniveau | IP55 | |
| Externe dimensie | HxWxD = 800x800×1400mm (kan aangepast worden) | |
| Interne dimensie | 19 inch 15U | |
| Materiaal | Gegalvaniseerd staal, 1,2 mm dik, enkele wand. | |
| Dikte van de lagerelementen: 2,0 mm | ||
| Isolatie | 20 mm PEF | |
| Verpakkingen | Polyesterpoedercoating | |
| Kleur | RAL7035 | |
| Sluit. | Driepuntsvergrendelingssysteem tegen diefstal | |
| Scharnieren | Inwendige scharnieren | |
| Installatieopties | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | |
| Kabelrouting | Kabel in en uit de bodem van het kastje | |
| Onderhoud | Een voordeur en een achterdeur | |
| Koelsysteem | Airconditioning | Facultatief |
| Ventilator | 2 ventilatoren met één ventilatorcontroller | |
| Inlaatspanning | AC220V 60Hz | |
| Doorsensor | Doorsensor | - Ja, dat klopt. |
| Temperatuursensor | Temperatuursensor | - Ja, dat klopt. |
| Rectificatiesysteem | Rectificatiesysteem |
9kW 19 "rack mount, 5U Rectifier System (Schaalbaar, maximaal vermogen 18 kW) |
|
3 stuks 3 kW rechtgevermodules (maximaal 6 stuks 3 kW rechtlijningsmodules) |
||
| Monitoring Controller Module, communicatiepoort SNMP | ||
| Verdeling van het vermogen: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| LED-lamp | LED-lamp voor verlichting met schakelaar, Spanning: AC220V, 60 Hz. | |
| Milieu | Werktemperatuur | -40°C ~+55°C (+Zonnestraling) |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+70°C | |
| Werkvochtigheid | 5%~95% ((Geen condensatie) | |
| Werkhoogte | 0 tot 4000 meter | |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644