|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Dimensie: | 482,0(B)*350,6(D)*4U(H) | Gewicht: | ≤18kg (zonder gelijkrichters) |
|---|---|---|---|
| Koelmodus: | Natuurlijke koeling | Installatiemodus: | Geïnstalleerd op een 19-inch rack of in de kast |
| De aanleg van kabelnetten van Wijze: | Boveninlaat en -uitlaat | Onderhoudsmodus F: | Onderhoud aan de voorzijde, wijziging van de kwaliteit van de ondersteuningsmodule |
| Markeren: | Telecomsysteem van 3 tot 6 kW,ET48100-G5F24 aandrijfsysteem,Telecom voedingssysteem met garantie |
||
Inleiding
4U Sub-rack stroomvoorziening, 4U hoogte compact ontwerp om te voldoen aan de kritische toepassingsbehoeften van glasvezel en microgolftransmissie, toegangsapparaat, schakelaar.met AC/batterij/belasting MCB'sDe kabels zijn aan de voorzijde met MCB en busbar.
Sleutel Kenmerken
Toepassing Scenario's
ET48100-G5F24Specificaties
| Type | 3~6kW 4U Subrack | |
|
Systemen |
Afmeting | 482.0(W) *350.6(D) *4U(H) |
| Gewicht | ≤ 18 kg (zonder rechtgevers) | |
| Koelstand | Natuurlijke koeling | |
| Installatie-modus | Voor de vervaardiging van elektrische apparaten van de categorieën 8471 en 8472 | |
| Kabelmodus | Hoogste inlaat en bovenste uitlaat | |
| Onderhoudsstand | Onderhoud aan de voorzijde, wijziging van de kwaliteit van de ondersteuningsmodule | |
| Beschermingsniveau | IP20 | |
|
Airconditioning Distributie |
Invoermodus | 220VAC enkelfasig |
| Invoercapaciteit | 2×63A/2P | |
| Invoerfrequentie | 45~65Hz, nominale waarde: 50Hz/60Hz | |
| AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
|
D.C. Distributie |
Uitgangsspanning | -43~-58VDC, nominale waarde: -53,5VDC |
| Maximale capaciteit | 6 kW ((3 kW*2) | |
| met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 2 × 125A/1P | |
| met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
LLVD:2×63A/1P+2×32A/1P+2×16A/1P BLVD:2×32A/1P+2×16A/1P |
|
| DC SPD | 10kA/20KA, 8/20μs | |
|
Rectificator |
Inlaatspanning | 85VAC ∼ 300VAC, nominale 220VAC |
| Efficiëntie | > 96% | |
| Nominaal vermogen | 3000W ((176~300VAC) | |
| Werktemperatuur | -40°C~+75°C ((voluitvoer onder 50°C) | |
| Afmeting | 106.5mm(W) × 286mm(D) × 41,5mm ((1U/H) | |
| Gewicht | ≤ 2 kg | |
| Koelstand | Gedwongen koelen | |
| Vermogensfactor | ≥ 0,99 @ 220Vac 20-100% Belasting | |
|
Controller |
Signalinvoer | 3 AI(2 Batterijtemperatuur, 1 omgevingstemperatuur.),7 DI |
| Alarmuitgang | 6 droog contact | |
| Communicatiepoort | LAN, RS485, SNMP | |
| Afbeeldingsmodus | LCD | |
|
Milieu |
Werken temperatuur |
-40°C~+70°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+70°C | |
| Werkvochtigheid | 5% ~ 95% ((niet-condenserend) | |
| Hoogte | 0~3000m ((Als de hoogte tussen 2000m en 3000m ligt, daalt de maximale werktemperatuur met 1°C naarmate de hoogte met 200m toeneemt.) | |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644