|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Dimensie: | 482,6(B)*380,2(D)*88(2U/H) | Gewicht: | ≤15kg (zonder gelijkrichters) |
|---|---|---|---|
| Koelmodus: | Natuurlijke koeling | Installatiemodus: | Geïnstalleerd op een 19-inch rack of in de kast |
| De aanleg van kabelnetten van Wijze: | front-end bediening en front-side bedrading | Onderhoudswijze: | Onderhoud aan de voorzijde, wijziging van de kwaliteit van de ondersteuningsmodule |
| Markeren: | Telecomsysteem van 3 tot 9 kW,ET48150-M5G32 aandrijfsysteem,telecom-energievoorziening met een hoge capaciteit |
||
Inleiding
2U Sub-rack stroomvoorziening, 2U hoog compact ontwerp om te voldoen aan de kritieke toepassingsbehoeften van glasvezel en microgolftransmissie, toegangsapparaat, schakelaar.met AC/batterij/belasting MCBDe kabels zijn aan de voorzijde met MCB en busbar.
Sleutel Kenmerken
Standaard breedte 19 inch, veelzijdig
2U zeer compact ontwerp, ruimtebesparing en installatiekosten
Intelligent beheer, online onderhoud op afstand, vermindering van de toegang tot de site en onderhoudskosten
Perfecte batterijbeheer om de levensduur van de batterij te verlengen
Biedt een verscheidenheid aan communicatiepoorten LAN/RS485 interface, LAN-SNMP, TCP/IP om flexibele netwerken en afstandsbewaking te bereiken
De rectificatormodule en de controller kunnen warm worden verwisseld en het online onderhoud is gemakkelijk.
Breed AC-invoerspanningsbereik (90~300Vac)
Toepassing Scenario's
Draadloos basisstation
Transmissie-netwerk
Communicatienetwerk van ondernemingen
ET48150-M5G32 Specificaties
| Type | 3~9kW 2U Subrack | |
|
Systemen |
Afmeting | 482.6 ((W) * 380.2 ((D) * 88 ((2U/H) |
| Gewicht | ≤ 15 kg (zonder rechtgevers) | |
| Koelstand | Natuurlijke koeling | |
| Installatie-modus | Voor de vervaardiging van elektrische apparaten van de categorieën 8471 en 8472 | |
| Kabelmodus | voorkant-operatie en voorkant-zij bedrading | |
| Onderhoudsstand | Onderhoud aan de voorzijde, wijziging van de kwaliteit van de ondersteuningsmodule | |
| Beschermingsniveau | IP20 | |
|
Invoer Distributie |
Inlaatspanning | 90~300Vac ((L1-L2) / (L-N) |
| Nominale ingangsspanning | 220 VAC-invoer met twee live draden (L1-L2), 50/60 Hz; of enkelfasige 220 VAC (L-N), 50/60 Hz. | |
| Invoercapaciteit ((AC) | 63A/2P | |
|
D.C. Distributie |
Uitgangsspanning | -42~-58VDC, nominale waarde: -53,5VDC |
| Maximale capaciteit | 9kw (3×3kw) | |
| met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 2*125A | |
| met een vermogen van niet meer dan 50 kW | BLVD: 1 × 50A, 3 × 32A, 4 × 16A | |
| DC SPD | 10KA/20KA,8/20μs | |
|
Rectificator |
Inlaatspanning | 85VAC ∼ 300VAC, nominale 220VAC |
| Efficiëntie | > 96% | |
| Nominaal vermogen | 3000W ((176~300VAC) | |
| Werktemperatuur | -40°C~+75°C ((voluitvoer onder 50°C) | |
| Afmeting | 106.5mm(W) × 286mm(D) × 41,5mm ((1U/H) | |
| Gewicht | ≤ 2,0 kg | |
| Koelstand | Gedwongen koelen | |
| Vermogensfactor | ≥ 0,99 @ 220Vac 20-100% Belasting | |
|
Controller |
Signalinvoer | 3 AI ((2 batterijtemperatuur, 1 omgevingstemperatuur, 7 gemeenschappelijke DI) |
| Alarmuitgang | 6 droog contact | |
| Communicatiepoort | RS485, SNMP | |
| Afbeeldingsmodus | LCD | |
|
Milieu |
Werken temperatuur |
-40°C~+70°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+75°C | |
| Werkvochtigheid | 5% ~ 95% ((niet-condenserend) | |
| Hoogte | 0~3000m ((Als de hoogte tussen 2000m en 3000m ligt, daalt de maximale werktemperatuur met 1°C naarmate de hoogte met 200m toeneemt.) | |
Contactpersoon: Ms. Fiona Liang
Tel.: +8613752765943 / 86-0755 23592644